Handicap visuel
Multimédia
Arts et littérature
Bourse 2013
Par ses différentes activités, l'école Nam Ho Quyen a contribué au financement de la bourse de 123 élèves de l'école DANG-VAN-TRUOC de TRANG-BANG (Viet Nam) pour l'année 2013. Le montant cumulé des bourses s'élève cette année à 23,5 millions de VN dongs.
Par ailleurs l'école Nam Ho Quyen a contribué à l'entretien des temples et au fonctionnement du dispensaire à Trang Bang.
Enfin elle a co-financé l'opération des yeux pour une petite fille.
Voici les photos et la liste des boursiers
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
TRƯỜNG TH ĐẶNG VĂN TRƯỚC |
|||||
DANH SÁCH HỌC SINH GIỎI : NHẤT - NHÌ - BA | |||||
liste des premiers, deuxièmes et troisièmes des classes | |||||
TT | HỌ VÀ TÊN | LỚP | HỌC LỰC | HẠNG | PHẦN THƯỞNG |
1 | Lữ Liên Hương | lớp Một A | HS Giỏi | hạng 1 | 150 000 |
2 | Huỳnh Hương Thảo | lớp Một A | HS Giỏi | hạng 2 | 120 000 |
3 | Nguyễn Phạm Quốc Bảo | lớp Một A | HS Giỏi | hạng 3 | 100 000 |
4 | Trần Thị Hồng Thắm | lớp Một B | HS Giỏi | hạng 1 | 150 000 |
5 | Phạm Nguyễn Minh Thư | lớp Một B | HS Giỏi | hạng 2 | 120 000 |
6 | Nguyễn Thị Phương Yến | lớp Một B | HS Giỏi | hạng 3 | 100 000 |
7 | Võ Trọng Nhân | lớp Một C | HS Giỏi | hạng 1 | 150 000 |
8 | Lê Nguyễn Minh Thư | lớp Một C | HS Giỏi | hạng 2 | 120 000 |
9 | Trần Thị Thanh Trúc | lớp Một C | HS Giỏi | hạng 3 | 100 000 |
10 | Trần Thị Thanh Thuỷ | lớp Một D | HS Giỏi | hạng 1 | 150 000 |
11 | Phan Triệu Vy | lớp Một D | HS Giỏi | hạng 2 | 120 000 |
12 | Phạm Đức Phước | lớp Một D | HS Giỏi | hạng 3 | 100 000 |
13 | Lương Quốc Lâm | lớp Một E | HS Giỏi | hạng 1 | 150 000 |
14 | Nguyễn Hoàng Trà My | lớp Một E | HS Giỏi | hạng 2 | 120 000 |
15 | Nguyễn Hà Phương Uyên | lớp Một E | HS Giỏi | hạng 3 | 100 000 |
16 | Phạm Nhật Quỳnh | lớp Hai A | HS Giỏi | hạng 1 | 150 000 |
17 | Ôn Thị Ngọc Châu | lớp Hai A | HS Giỏi | hạng 2 | 120 000 |
18 | Nguyễn Như Kim Khánh | lớp Hai A | HS Giỏi | hạng 3 | 100 000 |
19 | Trần Võ My Anh | lớp Hai B | HS Giỏi | hạng 1 | 150 000 |
20 | Võ Viết Bảo châu | lớp Hai B | HS Giỏi | hạng 2 | 120 000 |
21 | Phạm Nguyễn Phương | lớp Hai B | HS Giỏi | hạng 3 | 100 000 |
22 | Trần Duy Tân | lớp Hai C | HS Giỏi | hạng 1 | 150 000 |
23 | Đỗ Thị Quỳnh Như | lớp Hai C | HS Giỏi | hạng 2 | 120 000 |
24 | Trương Quốc Cường | lớp Hai C | HS Giỏi | hạng 3 | 100 000 |
25 | Nguyễn Diệp Thúy Vy | lớp Hai D | HS Giỏi | hạng 1 | 150 000 |
26 | Nguyễn Lê Bách Diệp | lớp Hai D | HS Giỏi | hạng 2 | 120 000 |
27 | Võ Ngọc Nam Phương | lớp Hai D | HS Giỏi | hạng 3 | 100 000 |
28 | Thân Nguyễn Mai Nhi | lớp Hai E | HS Giỏi | hạng 1 | 150 000 |
29 | Tống Thị Kim Ngân | lớp Hai E | HS Giỏi | hạng 2 | 120 000 |
30 | Trịnh Thị Bích Châm | lớp Hai E | HS Giỏi | hạng 3 | 100 000 |
31 | Nguyễn Minh Thư | lớp Ba A | HS Giỏi | hạng 1 | 150 000 |
32 | Nguyễn Thị Vân Hương | lớp Ba A | HS Giỏi | hạng 2 | 120 000 |
33 | Trần Nguyễn Khánh Vy | lớp Ba A | HS Giỏi | hạng 3 | 100 000 |
34 | Lê Ái My | lớp Ba B | HS Giỏi | hạng 1 | 150 000 |
35 | Trần Nguyễn Minh Anh | lớp Ba B | HS Giỏi | hạng 2 | 120 000 |
36 | Nguyễn Ngọc Trúc Anh | lớp Ba B | HS Giỏi | hạng 3 | 100 000 |
37 | Trần Thị Nhã Trúc | lớp Ba C | HS Giỏi | hạng 1 | 150 000 |
38 | Trần Hồng Đức | lớp Ba C | HS Giỏi | hạng 2 | 120 000 |
39 | Phạm Tấn Khoa | lớp Ba C | HS Giỏi | hạng 3 | 100 000 |
40 | Nguyễn Thiện Hoàng Anh | lớp Ba D | HS Giỏi | hạng 1 | 150 000 |
41 | Võ Diễm Quỳnh | lớp Ba D | HS Giỏi | hạng 2 | 120 000 |
42 | Nguyễn Võ Minh Anh | lớp Ba D | HS Giỏi | hạng 3 | 100 000 |
43 | Bùi Thị Thu Vân | lớp Ba E | HS Giỏi | hạng 1 | 150 000 |
44 | Nguyễn Hiệp Hòa | lớp Ba E | HS Giỏi | hạng 2 | 120 000 |
45 | Vũ Phi Hùng | lớp Ba E | HS Giỏi | hạng 3 | 100 000 |
46 | Hồng Hồ Cát Tiên | lớp Bốn A | HS Giỏi | hạng 1 | 150 000 |
47 | Lâm Kiều Phương | lớp Bốn A | HS Giỏi | hạng 2 | 120 000 |
48 | Trương Minh Khanh | lớp Bốn A | HS Giỏi | hạng 3 | 100 000 |
49 | Dương Thế Khang | lớp Bốn B | HS Giỏi | hạng 1 | 150 000 |
50 | Nguyễn Thị Như Bình | lớp Bốn B | HS Giỏi | hạng 2 | 120 000 |
51 | Nguyễn Thị Tâm Anh | lớp Bốn B | HS Giỏi | hạng 3 | 100 000 |
52 | Bùi Xuân Nhi | lớp Bốn C | HS Giỏi | hạng 1 | 150 000 |
53 | Nguyễn Ngọc Huyền Trân | lớp Bốn C | HS Giỏi | hạng 2 | 120 000 |
54 | Võ Nhựt Anh | lớp Bốn C | HS Giỏi | hạng 3 | 100 000 |
55 | Trương Gia Phúc | lớp Bốn D | HS Giỏi | hạng 1 | 150 000 |
56 | Cao Gia Bội | lớp Bốn D | HS Giỏi | hạng 2 | 120 000 |
57 | Lê Huỳnh Mỹ Duyên | lớp Bốn D | HS Giỏi | hạng 3 | 100 000 |
58 | Trương Thị Bảo Yến | lớp Bốn E | HS Giỏi | hạng 1 | 150 000 |
59 | Phạm Thị Phương Nghi | lớp Bốn E | HS Giỏi | hạng 2 | 120 000 |
60 | Phạm Thị Tường Vy | lớp Bốn E | HS Giỏi | hạng 3 | 100 000 |
61 | Lê Anh Quốc | lớp Năm A | HS Giỏi | hạng 1 | 150 000 |
62 | Nguyễn Thị Như Tuyên | lớp Năm A | HS Giỏi | hạng 2 | 120 000 |
63 | Đặng Phan Thúy Hằng | lớp Năm A | HS Giỏi | hạng 3 | 100 000 |
64 | Trần Kim Nga | lớp Năm B | HS Giỏi | hạng 1 | 150 000 |
65 | Lê Tâm Như | lớp Năm B | HS Giỏi | hạng 2 | 120 000 |
66 | Phan Đức Tuấn | lớp Năm B | HS Giỏi | hạng 3 | 100 000 |
67 | Nguyễn Trần Kiều Uyên | lớp Năm C | HS Giỏi | hạng 1 | 150 000 |
68 | Nguyễn Lương Thiên Bảo | lớp Năm C | HS Giỏi | hạng 2 | 120 000 |
69 | Thành Thúy Vy | lớp Năm C | HS Giỏi | hạng 3 | 100 000 |
70 | Dương Bảo Bảo | lớp Năm D | HS Giỏi | hạng 1 | 150 000 |
71 | Nguyễn Khánh Vy | lớp Năm D | HS Giỏi | hạng 2 | 120 000 |
72 | Nguyễn Thị Thu Trang | lớp Năm D | HS Giỏi | hạng 3 | 100 000 |
73 | Trương Quế Trân | lớp Năm E | HS Giỏi | hạng 1 | 150 000 |
74 | Trần Bùi Quỳnh Như | lớp Năm E | HS Giỏi | hạng 2 | 120 000 |
75 | Nguyễn Thị Lan Anh | lớp Năm E | HS Giỏi | hạng 3 | 100 000 |
DANH SÁCH HỌC SINH NGHÈO - NĂM HỌC 2012-2013 | |||||
bourses pour les enfants de famille pauvre | |||||
TT | HỌ VÀ TÊN | LỚP | HOC BỔNG | Ghi chú | |
1 | Nguyễn Huỳnh Yến Nhi | lớp 1B | 300 000 | ||
2 | Thi Trấn Quốc | lớp 1B | 300 000 | ||
3 | Nguyễn Văn Nhân | lớp 1B | 300 000 | ||
4 | Phạm Mạnh Trung | lớp 1B | 300 000 | ||
5 | Phạm Thị Diễm Trúc | lớp 1C | 300 000 | ||
6 | Phùng Chí Hậu | lớp 1C | 300 000 | ||
7 | Quách Đức Sang | lớp 1D | 300 000 | ||
8 | Đặng Thị Thảo Vy | lớp 1D | 300 000 | ||
9 | Ngô Kiên Cường | lớp 1E | 300 000 | ||
10 | Nguyễn Minh Luân | lớp 1E | 300 000 | ||
11 | Nguyễn Thị Ngọc Hân | lớp 2A | 300 000 | ||
12 | Nguyễn Thị Ngọc Hiền | lớp 2B | 300 000 | ||
13 | Lại Nguyễn Thành Nhân | lớp 2C | 300 000 | ||
14 | Đặng Thị Hồng Loan | lớp 2D | 300 000 | ||
15 | Nguyễn Thị Trà My | lớp 2E | 300 000 | ||
16 | Phan Thu Thảo | lớp 2E | 300 000 | ||
17 | Nguyễn Tấn Tài | lớp 2E | 300 000 | ||
18 | Lê Hoàng Phượng Duyên | lớp 3A | 300 000 | ||
19 | Hùynh Thùy Minh Anh | lớp 3A | 300 000 | ||
20 | Nguyễn Thị Thu Hiền | lớp 3B | 300 000 | ||
21 | Nguyễn Văn Thạch | lớp 3B | 300 000 | ||
22 | Phạm Mạnh Cường | lớp 3C | 300 000 | ||
23 | Lê Thị Thùy Mị | lớp 3C | 300 000 | ||
24 | Phạm Đức Duy | lớp 3D | 300 000 | ||
25 | Huỳnh Mai Nhã Đoan | lớp 3D | 300 000 | ||
26 | Nguyễn Thành Dương | lớp 3E | 300 000 | ||
27 | Lê Tấn Lộc | lớp 3E | 300 000 | ||
28 | Nguyễn Hiếu Thông | lớp 4A | 300 000 | ||
29 | Nguyễn Minh Phụng | lớp 4B | 300 000 | ||
30 | Đặng Thị Thanh Thảo | lớp 4C | 300 000 | ||
31 | Bùi Thị Tuyết Uyên | lớp 4D | 300 000 | ||
32 | Mai Phi Hồ | lớp 4D | 300 000 | ||
33 | Trịnh Duy Hiếu | lớp 4D | 300 000 | ||
34 | Phạm Hồng Trâm | lớp 4E | 300 000 | ||
35 | Lê Văn Nga | lớp 4E | 300 000 | ||
36 | Trần Hữu Hạnh | lớp 5A | 400 000 | ||
37 | Huỳnh Kế Tài | lớp 5B | 400 000 | ||
38 | Nguyễn Văn Quí | lớp 5C | 400 000 | ||
39 | Hà Thị Thu Thảo | lớp 5D | 400 000 | ||
40 | Nguyễn Quốc Việt | lớp 5D | 400 000 | ||
41 | Châu Minh Tuấn | lớp 5E | 400 000 | ||
42 | Nguyễn Trung Tín | lớp 5E | 400 000 | ||
43 | Châu Lưu Nhật Trâm | lớp 5E | 400 000 | ||
Tổng kết danh sách có 43 học sinh nghèo | |||||
DANH SÁCH HỌC SINH GIỎI XUẤT SẮC KHỐI | |||||
TT | HỌ VÀ TÊN | LỚP | HL | HK | Ghi chú |
1 | Trần Thị Hồng Thắm | lớp 1B | Giỏi | THĐĐ | 100 000 |
2 | Phạm Nhật Quỳnh | lớp 2A | Giỏi | THĐĐ | 100 000 |
3 | Nguyễn Thiện Hoàng Anh | lớp 3D | Giỏi | THĐĐ | 100 000 |
4 | Trương Gia Phúc | lớp 4D | Giỏi | THĐĐ | 100 000 |
5 | Nguyễn Trần Kiều Uyên | lớp 5C | Giỏi | THĐĐ | 100 000 |
Tổng kết danh sách có 5 học sinh đạt Xuất sắc khối | |||||
Mis à jour (Dimanche, 16 Juin 2013 20:26)